Maunto에서는 모든 가능성을 검토합니다! 아래의 휴일 일정을 확인하여 다가오는 휴일에 어떤 자산이 언제 영향을 받을지 정확히 파악하세요. 원활한 거래를 위해 미리 계획하고 거래 전략을 최적화하세요.
| 심볼 | 증권 | 1월 4일 (목) | 1월 5일 (금) | 1월 19일 (월) | 1월 26일 (월) | 1월 28일 (수) | 1월 29일 (목) |
| FX | 외환 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| Cryptos | 암호화폐 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| Metals | 금속 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| Spots | 현물 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| DE40 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| SWI20 | 지수 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| ES35 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| F40 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| N25 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| STOXX50 | 지수 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| UK100 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| AUD200 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| JP225 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| USTEC | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| US500 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| US30 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| US2000 | 지수 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 20:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| USOIL.C | 에너지 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| BRENT | 에너지 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| USOIL.fu | 선물 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| UKBREN.f | 선물 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| NGAS.f | 선물 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| USA | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| GERMANY | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| FRANCE | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| SPAIN | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| SWITZERLAND | 주식 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| JAPAN | 주식 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| TAIWAN | 주식 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| INDIA | 주식 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| CHILE | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| UAE | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| MEXICO | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| BRAZIL | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| TURKEY | 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
| MALAYSIA | 주식 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 |
*모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.
회사 정보:DataWave Tech Ltd는 세인트루시아에 등록 번호 2023-00512로 설립된 회사이며, 등록된 사무소 주소는 P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KM입니다. 이 회사는 국제 중개 및 청산 기관이며, Mwali 국제 서비스 기관(Mwali International Services Authority)으로부터 라이선스 번호 T2023409를 발급받아 운영됩니다.
위험 경고: CFD는 복잡한 금융 상품으로, 레버리지로 인해 급격한 손실이 발생할 높은 위험이 있습니다. 대부분의 개인 투자자 계좌는 CFD 거래 시 손실을 입습니다. CFD의 작동 방식을 이해하고 손실을 감당할 수 있는지 신중히 고려해야 합니다. 당사의 위험공시 문서를 읽어주시기 바랍니다.
DataWave Tech Ltd는 금융 상품의 매수, 보유 또는 처분에 관한 조언, 권장 또는 의견을 제공하지 않습니다. 과거 실적은 미래 결과를 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. 미래 예측 또한 미래 성과를 보장하지 않습니다. DataWave Tech Ltd는 금융 자문 회사가 아니며, 모든 서비스는 주문 실행 기반으로 제공됩니다.
DataWave Ltd는 MISA의 규제를 받습니다 – 라이선스 번호 T2023409.
위험 경고: 당사의 제품은 마진 거래로 거래되며 높은 수준의 위험을 수반하므로 모든 자본을 잃을 가능성이 있습니다. 이러한 제품은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으며, 관련된 위험을 이해하고 있는지 확인해야 합니다.