Mauntoでは、万全を期しています!以下の祝日カレンダーを確認して、今後の祝日にどの資産がいつ影響を受けるかを正確に把握しましょう。スムーズな取引のために、事前に計画を立てて取引戦略を最適化してください。
| シンボル | 証券 | 1月4日(木) | 1月5日(金) | 1月19日(月) | 1月26日(月) | 1月28日(水) | 1月29日(木) |
| FX | 外国為替 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Cryptos | 暗号資産 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Metals | 金属 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Spots | 現物 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| DE40 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SWI20 | 指数 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ES35 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| F40 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| N25 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| STOXX50 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUD200 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JP225 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USTEC | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US500 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US30 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US2000 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOIL.C | エネルギー | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| BRENT | エネルギー | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOIL.fu | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKBREN.f | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NGAS.f | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GERMANY | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRANCE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPAIN | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SWITZERLAND | 株式 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JAPAN | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| TAIWAN | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| INDIA | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| CHILE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UAE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| MEXICO | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| BRAZIL | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| TURKEY | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| MALAYSIA | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+3)です
会社情報:DataWave Tech Ltdは、セントルシアで登録番号2023-00512のもと設立された企業で、登録事務所の住所はP.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KMにあります。同社は国際ブローカーおよび清算機関であり、Mwali国際サービス機構(Mwali International Services Authority)よりライセンス番号T2023409で認可を受けています。
リスク警告: :CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより資金を急速に失う高いリスクがあります。ほとんどの個人投資家口座はCFD取引で損失を出しています。CFDの仕組みを理解し、損失を負担できるかどうかをよくご検討ください。弊社の リスク開 示 文書をお読みください。
DataWave Tech Ltdは、いかなる金融商品の取得、保有、または処分に関して助言、推奨、または意見を提供しておりません。過去の実績は将来の成果を示す信頼できる指標ではありません。将来予測も将来のパフォーマンスの信頼できる指標とはなりません。DataWave Tech Ltdは金融アドバイザーではなく、すべてのサービスは執行のみを目的としています。
DataWave LtdはMISAによって規制されています – ライセンス番号 T2023409。
リスク警告: 当社の製品は証拠金取引であり、高いリスクを伴うため、資本の全てを失う可能性があります。これらの製品はすべての人に適しているわけではなく、関わるリスクを十分に理解していることを確認する必要があります。