Mauntoでは、万全を期しています!以下の祝日カレンダーを確認して、今後の祝日にどの資産がいつ影響を受けるかを正確に把握しましょう。スムーズな取引のために、事前に計画を立てて取引戦略を最適化してください。
| シンボル | 証券 | 3月、火曜日 31日 | 4月、水曜日 1日 | 4月、木曜日 2日 | 4月、金曜日 3日 | 4月、月曜日 6日 | 4月、火曜日 7日 | 4月、火曜日 14日 | 4月、火曜日 21日 | 4月、木曜日 23日 | 4月、水曜日 29日 |
| FX | 外国為替 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Cryptos | 暗号通貨 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Metals | 貴金属 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Spots | 現物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 遅延開場 14:35 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| DE40 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Hkcash | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| CHKcash | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| IND50 | 指数 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| ES35 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| F40 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| N25 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| STOXX50 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUD200 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 16:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 |
| USTEC | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOIL.C | エネルギー | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT | エネルギー | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOIL.fu | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UKBREN.f | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS.f | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USA | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GERMANY | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRANCE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SPAIN | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWITZERLAND | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JAPAN | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 |
| TAIWAN | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| INDIA | 株式 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| CHILE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UAE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| MEXICO | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Kuwait | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRAZIL | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| TURKEY | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| Norway | 株式 | 通常時間 | 13:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| MALAYSIA | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+2)です
会社情報:DataWave Tech Ltdは、セントルシアで登録番号2023-00512のもと設立された企業で、登録事務所の住所はP.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KMにあります。同社は国際ブローカーおよび清算機関であり、Mwali国際サービス機構(Mwali International Services Authority)よりライセンス番号T2023409で認可を受けています。
リスク警告: :CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより資金を急速に失う高いリスクがあります。ほとんどの個人投資家口座はCFD取引で損失を出しています。CFDの仕組みを理解し、損失を負担できるかどうかをよくご検討ください。弊社の リスク開 示 文書をお読みください。
DataWave Tech Ltdは、いかなる金融商品の取得、保有、または処分に関して助言、推奨、または意見を提供しておりません。過去の実績は将来の成果を示す信頼できる指標ではありません。将来予測も将来のパフォーマンスの信頼できる指標とはなりません。DataWave Tech Ltdは金融アドバイザーではなく、すべてのサービスは執行のみを目的としています。
DataWave LtdはMISAによって規制されています – ライセンス番号 T2023409。
リスク警告: 当社の製品は証拠金取引であり、高いリスクを伴うため、資本の全てを失う可能性があります。これらの製品はすべての人に適しているわけではなく、関わるリスクを十分に理解していることを確認する必要があります。