在 Maunto,我们全力以赴!查看下面的假期日历,准确了解即将到来的假期何时以及哪些资产可能受到影响。提前规划以优化您的交易策略,确保顺畅的交易体验。
| 代码 | 证券类型 | 1月4日 (周四) | 1月5日 (周五) | 1月19日 (周一) | 1月26日 (周一) | 1月28日 (周三) | 1月29日 (周四) |
| FX | 外汇 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Cryptos | 加密货币 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Metals | 金属 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Spots | 现货 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| DE40 | 指数 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWI20 | 指数 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ES35 | 指数 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| F40 | 指数 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| N25 | 指数 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| STOXX50 | 指数 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK100 | 指数 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| AUD200 | 指数 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JP225 | 指数 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USTEC | 指数 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US500 | 指数 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US30 | 指数 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US2000 | 指数 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USOIL.C | 能源 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| BRENT | 能源 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USOIL.fu | 期货 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKBREN.f | 期货 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NGAS.f | 期货 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USA | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| GERMANY | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FRANCE | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SPAIN | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWITZERLAND | 股票 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JAPAN | 股票 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| TAIWAN | 股票 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| INDIA | 股票 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CHILE | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UAE | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| MEXICO | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| BRAZIL | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| TURKEY | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| MALAYSIA | 股票 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 |
*所有时间均为服务器时间 (GMT+2)
风险提示: :CFD 是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在资金快速亏损的高风险。绝大多数零售投资者账户在交易 CFD 时都会亏损。您应考虑自己是否了解 CFD 的运作方式,以及是否能够承担亏损资金的高风险。请阅读我们的 风险披露 文件。
DataWave Tech Ltd 不就购买、持有或处置任何金融产品提供建议、推荐或意见。过往表现不代表未来结果的可靠指标。未来预测也不能作为未来业绩的可靠依据。DataWave Tech Ltd 并非金融顾问,所有服务仅限于执行性质。
DataWave Ltd 受 MISA 监管 – 牌照号 T2023409。
风险警告: 我们的产品是在保证金交易的基础上进行的,具有高风险,可能会损失您所有的资本。这些产品可能并不适合所有人,您应确保自己了解所涉及的风险。